SPRINT TIDER 2011
I skemaerne nedenfor ses en oversigt over vinderne med deres bedste
kvalifikationstid og deres bedste tid i finalerunden. Bemærk at tiderne er inkl. reaktionstid.
For detaljerede information (reaktionstider, osv.) kan denne fil downloades:
Sprint tider - DHS 2011
70cc SCOOTER AC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 1002 | Kristoffer Lind | 8,305 / 8,460 |
| 2. plads | 1019 | Mads Thaggaard | 8,667 / 8,572 |
| 3. plads | 1005 | Martin Vajhøj | 8,620 / 8,655 |
70cc SCOOTER LC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 2012 | Kevin Hansen | 8,084 / 8,200 |
| 2. plads | 2030 | Benny Schmidt | 8,036 / 8,150 |
| 3. plads | 2014 | Jesper Juul Jensen | 8,099 / 8,372 |
70cc SPRINTER AC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 3038 | Anders Kjær Nielsen | 7,764 / 7,886 |
| 2. plads | 3084 | Steffen Kjær Andersen/Søren Aldahl | 7,616 / 7,924 |
| 3. plads | 3008 | Morten Jensen | 8,111 / 8,356 |
70cc SPRINTER LC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 4037 | Søren Aldahl | 7,304 / 7,370 |
| 2. plads | 4006 | Rasmus Holm Bidstrup | 7,502 / 7,569 |
| 3. plads | 4021 | Jesper Clausen | 7,345 / 7,528 |
FREE-FOR-ALL:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 5081 | Steffen Nyrup | 7,293 / 7,298 |
| 2. plads | 5009 | Bo Ramshøj | 7,326 / 7,391 |
| 3. plads | 5000 | Rec-Racing | 7,223 / 7,437 |
2-CYLINDRET:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 6008 | Speedline | 6,429 / 6,703 |
| 2. plads | 6002 | Rosborg Racing | 6,978 / 6,824 |
| 3. plads | 6007 | Powerscoot | 6,665 / Tyvstart |
GEAR-MASKINER:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 7067 | Tage Gumpert | 9,251 / 9,220 |
| 2. plads | 7004 | Rec-Racing | 7,745 / 9,407 |
| 3. plads | 7085 | Frederik Larsen | 10,061 / 10,401 |
Alle tiderne kan downloades her:
Sprint tider - DHS 2011
SPRINT TIDER 2010
70cc SCOOTER AC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 1060 | Kristoffer Lind | 7,182 / 7,468 |
| 2. plads | 1058 | Martin Ulmann | 7,686 / 7,748 |
| 3. plads | 1204 | Patrick Aagaard | 8,024 / 7,954 |
70cc SCOOTER LC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 2017 | Mikkel Rasmussen | 7,329 / 7,245 |
| 2. plads | 2128 | Troels Jakobsen | 7,377 / 7,560 |
| 3. plads | 2083 | Jesper Høgh | 7,224 / 7,275 |
70cc SPRINTER AC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 3001 | Søren Aldahl Nielsen | 7,475 / 7,428 |
| 2. plads | 3004 | Kristoffer Lind | 7,363 / 7,423 |
| 3. plads | 3007 | Mads Kristiansen | 7,766 / 8,807 |
70cc SPRINTER LC:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 4002 | Rasmus Bidstrup / Jonas Mader | 6,974 / 6,990 |
| 2. plads | 4003 | Jesper Kneis / Rasmus Daner | 6,848 / 6,868 |
| 3. plads | 4001 | Søren Aldahl Nielsen | 7,443 / 7,440 |
FREE-FOR-ALL:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 5026 | Morten Lorentzen | 6,802 / 6,850 |
| 2. plads | 5013 | Florian Blesin | 6,835 / 6,822 |
| 3. plads | 5034 | Mikael Lund Pedersen | 7,113 / 7,166 |
2-CYLINDRET:
| Placering | Nummer | Navn / link til scooter | Bedste kvalifikationstid/finaletid |
| 1. plads | 6002 | Powerscoot | 6,254 / 6,074 |
| 2. plads | 6004 | Mads Kristiansen | 6,492 / 6,203 |
| 3. plads | 6000 | Allan Rosborg | 7,048 / 6,239 |
Alle tiderne kan downloades her:
Sprint tider - DHS 2010
SPRINT TIDER 2009
70cc SCOOTER AC:
| Placering | Nummer | Navn | Bedste tid | Link til ScooterGalleri.dk |
| 1. plads | 1355 |
Kristoffer Lind |
7,2281 | ScooterGalleri.dk |
| 2. plads | 1393 | Martin Ulmann | 7,6346 | ScooterGalleri.dk |
| 3. plads | 1220 |
|
7,8854 |
70cc SCOOTER LC:
| Placering | Nummer | Navn | Bedste tid | Link til ScooterGalleri.dk |
| 1. plads | 2234 |
Mikkel Maler |
7,1662 | |
| 2. plads | 2250 | Anders Pallesen / Pallenaldo | 7,6366 | ScooterGalleri.dk |
| 3. plads | 2262 |
Niklas / Pjevs |
7,4478 | ScooterGalleri.dk |
70cc SPRINTER AC:
| Placering | Nummer | Navn | Bedste tid | Link til ScooterGalleri.dk |
| 1. plads | 3264 |
Kristoffer Lind |
7,1749 | ScooterGalleri.dk |
| 2. plads | 3266 | Carl-Erik Olsen | 8,0420 | |
| 3. plads |
|
70cc SPRINTER LC:
| Placering | Nummer | Navn | Bedste tid | Link til ScooterGalleri.dk |
| 1. plads | 4066 |
Søren Nielsen / Søren N |
6,8572 | ScooterGalleri.dk |
| 2. plads | 4067 | Steffen Nyrup | 7,1977 | |
| 3. plads | 4286 |
Simon Sørensen / NeXz! |
7,1697 | ScooterGalleri.dk |
FREE-FOR-ALL:
| Placering | Nummer | Navn | Bedste tid | Link til ScooterGalleri.dk |
| 1. plads | 5043 |
Kristian Dalgaard / Kedde D |
6,1534 | ScooterGalleri.dk |
| 2. plads | 5049 | Pontus Olsson / Patrik Risedal | 6,6719 | |
| 3. plads | 5048 |
Speedline |
6,5978 |
Alle tiderne kan downloades her:
Sprint tider - DHS 2009
SPRINT TIDER 2008
I tabellerne kan
vinderne i alle fem klasser ses. I sidste kolonne "Tid - KO/Kvalifikation" kan
tiden i knockout runden samt den bedste tid i kvalifikationsrunden / tidstagningen
ses.
Alle tiderne for både kvalifikationsrunden og finalen kan downloades længere
nede.
70cc SCOOTER AC:
| Placering | Scooternummer | Navn | Tid - KO/Kvalifikation |
| 1. plads | SAC2007 |
Christian Gerike |
8,62 sek / 8,23 sek |
| 2. plads | SAC2014 | Anders Pallesen | 7,73 sek / 7,71 sek |
| 3. plads | SAC2060 |
Kristoffer Lind |
7,60 sek / 7,56 sek |
70cc SCOOTER LC:
| Placering | Scooternummer | Navn | Tid - KO/Kvalifikation |
| 1. plads | SLC2042 |
TP Jog / André |
7,05 sek / 6,95 sek |
| 2. plads | SLC2034 |
- |
7,42 sek / 7,39 sek |
| 3. plads | SLC2093 |
Niklas / Pjevs |
7,84 sek / 7,45 sek |
70cc SPRINTER AC:
| Placering | Scooternummer | Navn | Tid - KO/Kvalifikation |
| 1. plads | DAC3028 |
Aiz0r / Nikolaj |
7,90 sek / 8,24 sek |
| 2. plads | DAC3038 |
Søren G |
7,92 sek / 7,77 sek |
| 3. plads | DAC3055 |
Peter Danielsen |
7,69 sek / 7,69 sek |
70cc SPRINTER LC:
| Placering | Scooternummer | Navn | Tid - KO/Kvalifikation |
| 1. plads | DLC3027 |
Troels Christensen |
7,26 sek / 6,99 sek |
| 2. plads | DLC3052 |
Daniel Meier |
7.40 sek / 7,19 sek |
| 3. plads | DLC3070 |
Polle G |
7,13 sek / 7,08 sek |
FREE-FOR-ALL:
| Placering | Scooternummer | Navn | Tid - KO/Kvalifikation |
| 1. plads | FFA087 |
Emil Lydersen |
7,38 sek / 8,06 sek |
| 2. plads | FFA088 |
Rene Christensen |
7,48 sek / 7,29 sek |
| 3. plads | - |
- |
- |
Alle tiderne kan downloades her:
Sprint tider - DHS 2008
SPRINT TIDER 2007
70cc LC:
| Placering | Scooternummer | Navn | Reaktionstid | Totaltid |
| 1. plads | 211 | TP Jog (André) | 0,060 sek | 6,760 sek |
| 2. plads | 350 | Jimmi K | 0,187 sek | 7,010 sek |
| 3. plads | 629 | Polle G | 0,326 sek | 7,058 sek |
70cc AC:
| Placering | Scooternummer | Navn | Reaktionstid | Totaltid |
| 1. plads | 205 | TP Jog (André) | 0,720 sek | 7,770 sek |
| 2. plads | 533 | Aizor | 0,574 sek | 7,792 sek |
| 3. plads | 335 | Sebastian J | 0,416 sek | 7,793 sek |
Sport:
| Placering | Scooternummer | Navn | Reaktionstid | Totaltid |
| 1. plads | 004 | Energy | 0,630 sek | 9,907 sek |
| 2. plads | 293 | (ukendt) | 0,593 sek | 10,428 sek |
| 3. plads | 075 | (ukendt) | 0,645 sek | 11,821 sek |
Free for all:
| Placering | Scooternummer | Navn | Reaktionstid | Totaltid |
| 1. plads | 007 | Rise / Hvolbøl | 0,505 sek | 6,812 sek |
| 2. plads | 506 | Søren G | 0,341 sek | 6,864 sek |
| 3. plads | 701 | (ukendt) | 0,592 sek | 7,660 sek |
Alle tiderne kan downloades her:
Sprint tider - DHS 2007